Hier können Sie Artikel auswählen und sich ein eigenes Menu zusammenstellen. Bitte beachten Sie das die Mindestbestellmenge in der Regel 4 beträgt.
Hinweis: die Kosten für die Serviceausstattung werden extra berechnet. Hierzu wird sich unser Team bei Ihnen nach der Bestellung melden. Um sich bereits einen Überblick über die Serviceausstattung verschaffen zu können oder die Artikelauswahl auszudrucken, haben wir hier unsere Partyservice-Mappe für Sie bereitgestellt.
|
Partyservice-Mappe herunterladen |
|---|
Suppen
Gebundene Suppen
Champignoncremesuppe mit Champignonscheiben und Petersilie | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 2.10 € | ![]() | ||
Käsecremesuppe mit Lauch, Champignonscheiben und Hackfleisch | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 2.25 € | ![]() | ||
Kürbiscremesuppe mit gerösteten Kürbiskernen und Pumpernickelwürfeln | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 2.10 € | ![]() | ||
Krebscremesuppe mit Krebsfleisch, gelbe Paprikastreifen und Weinbrand | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 2.85 € | ![]() | ||
Lachscremesuppe mit Lachsstreifen und Dill | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 2.55 € | ![]() | ||
Spargelcremesuppe mit Spargelstückchen und Petersilie | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 2.10 € | ![]() | ||
Tomatencremesuppe mit gerösteten Weißbrotwürfeln und Sahne | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 2.10 € | ![]() | ||
Internationale Suppen
Französische Zwiebelsuppe mit goldgelben Zwiebelscheiben und gerösteten Weißbrotwürfeln | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 2.10 € | ![]() | ||
Italienische Minestrone mit frischem Gemüse, Makkaroni, Parmesan und Pesto | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 2.85 € | ![]() | ||
Russische Soljanka mit Fleisch, Wurst und Gemüseeinlagen | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 2.10 € | ![]() | ||
Ungarische Gulaschsuppe mit Tomaten, Paprika und Fleischeinlage | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 2.55 € | ![]() | ||
Wildgulaschsuppe mit Waldpilzen, Preiselbeeren und Sahne | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 2.85 € | ![]() | ||
Klare Suppen
NeuerArtikel lecker lecker lecker :) | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1,11 € | ![]() | ||
Rinderkraftbrühe mit Blumenkohlröschen, Eierstich und Tapioka | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 2.10 € | ![]() | ||
Rinderkraftbrühe mit buntem Gemüse und Eierstich | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 2.10 € | ![]() | ||
Rinderkraftbrühe mit Fleischklößchen, gedünsteten Gurkenwürfeln und Dill | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 2.50 € | ![]() | ||
Rinderkraftbrühe mit Kräutereierkuchenstreifen und buntem Gemüse | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 2.10 € | ![]() | ||
Rinderkraftbrühe mit pochiertem Ei und buntem Gemüse | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 2.10 € | ![]() | ||
Rinderkraftbrühe mit Rotwein, Wildklößchen und Champignonstreifen | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 2.50 € | ![]() | ||
Rinderkraftbrühe mit Tapioka, Hühnerbruststreifen und Eierstich | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 2.10 € | ![]() | ||
Vorspeisen
kalte Vorspeisen
Mediterraner Teller mit verschiedenen Antipasti – Produkten gefüllte Peperoni, gefüllte Oliven, gefüllte Pilze und gefüllte Paprikaschoten | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 6.00 € | ![]() | ||
Mozeralla und Tomaten mit Balsamico, Olivenöl und Basilikum, Blätterteigstange | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 3.95 € | ![]() | ||
Norwegischer Räucherlachs auf Reiberdatschi mit Sahnemeerretich und Salatbouquet | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 3.95 € | ![]() | ||
Rindercarrpacio mit Ruccola und Parmesan | ||||
|---|---|---|---|---|
50g | Menge | à 4.95 € | ![]() | |
Rindercarrpacio mit Ruccola und Parmesan | ||||
|---|---|---|---|---|
100g | Menge | à 8.00 € | ![]() | |
Zarter Seranoschinken auf buntem Salat mit frischer Honigmelone | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 3.95 € | ![]() | ||
Warme Vorspeisen
Vegetarische Gerichte
Vegetarische Gerichte
Allgäuer Pilzpfanne mit Schupfnudeln | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 5.50 € | ![]() | ||
Blumenkohl – Käse – Medaillons mit Hollandaise | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 3.90 € | ![]() | ||
Brotauflauf mit Tomate, Zwiebel, Schafskäse und Knoblauch | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 5.50 € | ![]() | ||
Champignonragout auf Couscous | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 5.50 € | ![]() | ||
Kartoffelgratin mit Knoblauchquark | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 5.50 € | ![]() | ||
Kartoffelpfanne mit Gemüse und Ei | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 5.50 € | ![]() | ||
Nudelpfanne mit Gemüse und Schafskäse | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 5.50 € | ![]() | ||
Geflügel
Geflügel
Entenbraten mit kräftiger Hausmannsoße gefüllte Ente mit Apfel und Zwiebel | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 7.90 € | ![]() | ||
Gänsebraten mit kräftiger Hausmannsoße gefüllte Gans mit Apfel und Zwiebel | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 8.50 € | ![]() | ||
Geflügelleberpfanne Französisch Hähnchen- und Putenleber mit Zwiebeln in Rotweinsoße | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 200g | Menge | à 4.50 € | ![]() | |
Geflügelpfanne Gemüsebett Hähnchenkeule, Hähnchenbrust und Putensteak auf buntem Gemüse | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 6.50 € | ![]() | ||
Gegrillte Hähnchenpfanne „Nach Art des Hauses“ Hähnchenschnitzel, Hähnchensteak, Chicken Wings, Chicken Nuggets, Hähnchenspieße, Hähnchenleber mit gerösteten Zwiebeln und Paprikastreifen | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 8.80 € | ![]() | ||
Hähnchenbrust Gärtnerin gebratene Hähnchenbrust mit Blattspinat | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 120g | Menge | à 4.50 € | ![]() | |
Hähnchenbrust Jäger Art gebratene Hähnchenbrust in einer Champignonrahmsoße | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 120g | Menge | à 4.50 € | ![]() | |
Hähnchenkeule Paprika-Huhn gegrillte ausgebeinte Keule mit Paprika-Tomaten-Soße | ||||
|---|---|---|---|---|
1 Stück | Menge | à 4.50 € | ![]() | |
Hühnerfrikassee Großmutters Art gekochtes Hühnerbrustfleisch mit Kapern und Spargelspitzen | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 250g | Menge | à 4.50 € | ![]() | |
Putenbrustbraten in feiner Sahnesoße saftige Putenbrust mild gebacken | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 180g | Menge | à 6.40 € | ![]() | |
Putengeschnetzeltes Bauern Art Putenbruststreifen in sahnigem Erbsen- und Möhrengemüse | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 250g | Menge | à 4.50 € | ![]() | |
Putengeschnetzeltes Griechische Art Putenstreifen mit Peperoni, Oliven und blauen Zwiebeln | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 250g | Menge | à 4.50 € | ![]() | |
Pfannengerichte
Kurzgebratenes
Filettopf „Schlossküche“ Schweine- und Rinderfilet, Kasslerrücken in Sahnesoße mit ganzen Champignons | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 240g | Menge | à 9.90 € | ![]() | |
Gegrillter Filetspieß „Fürstenart“ Schweine- und Rinderfilet, Leber, Bauchspeck, Zwiebel und Gewürzgurke am Spieß | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 200g | Menge | à 6.50 € | ![]() | |
Geschnetzeltes „Postkutscher“ Schweinelachse mit geschnittenen Champignons | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 250g | Menge | à 4.35 € | ![]() | |
Geschnetzeltes „Züricher Art“ Rinderrostbeef mit geschnittenen Steinpilzen und Käsesoße | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 250g | Menge | à 4.90 € | ![]() | |
Geschnetzeltes Balaton Kasslerlachse mit frischen Tomaten und Paprika | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 250g | Menge | à 4.25 € | ![]() | |
Große Grillpfanne „Burg Reina“ Schweinefiletsteak, Kasslerlachssteak, Schnitzel, Hähnchenkeule, Bratklops, Bratwürstchen mit geschnittenen Rahmchampignons | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 300g | Menge | à 9.00 € | ![]() | |
Kleine Grillpfanne „Haus Kühnau“ Schweinefiletsteak, Kasslerlachssteak, Bratklops, Leberscheibe mit gerösteten Zwiebeln | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 200g | Menge | à 7.70 € | ![]() | |
Leberpfanne „Schwedische Art“ Schweine- und Rinderleber mit gebratenen Zwiebelscheiben und Apfelringen | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 300g | Menge | à 5.60 € | ![]() | |
Schlemmertopf „Gemüsegarten“ 3 Schweinemedaillons, Erbsen, Babymöhren, Blumenkohl, Broccoli, Bohnen, Pilzen und Spargel mit Käse überbacken | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 180g | Menge | à 7.70 € | ![]() | |
Schlemmertopf „Mittelmeer“ 3 Schweinemedaillons, Zucchini, Paprika, Auberginen, Zwiebeln und Tomaten mit Mozarella überbacken | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 180g | Menge | à 8.90 € | ![]() | |
Schnitzelpfanne „Drei Länder“ Wiener Schnitzel mit Zitrone, Mailänder Schnitzel mit Parmesan, Pariser Schnitzel mit Ei | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 240g | Menge | à 8.50 € | ![]() | |
Steakpfanne „Feinschmecker“ Schweinelachssteak mit Tomate- Mozarella, Kasslerlachssteak mit Paprika und Schnittkäse, Rindersteak mit blauen Zwiebeln und Schafskäse | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 300g | Menge | à 9.50 € | ![]() | |
Steakpfanne „Rustikal“ Schweinenackensteak und Kasslernackensteak mit goldgelb gerösteten Zwiebeln | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 300g | Menge | à 7.00 € | ![]() | |
Nudelpfannen
Geschmorte Gerichte
Rind und Kalb
2 Scheiben Schweizer Saftbraten Feines Rinderfleisch gespickt mit Käse und Bauchspeck in Soße | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 150g | Menge | à 7.10 € | ![]() | |
Gemischter Filetbraten Schweinefilet, Rinderfilet, Kasslerlachs in feiner Bratensahnesoße | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 180g | Menge | à 8.80 € | ![]() | |
Kalbsrücken mit Feigen – Walnusssoße | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 200g | Menge | à 10.90 € | ![]() | |
Rinderfilet gespickt mit Bauchspeck in Burgundersoße | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 150g | Menge | à 10.90 € | ![]() | |
Rinderfilet mit Blattspinat ummantelt und im Blätterteig gebacken | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 200g | Menge | à 10.90 € | ![]() | |
Rinderfiletbraten mit Edelpilzfüllung und Soße | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 150g | Menge | à 10.90 € | ![]() | |
Rinderroulade „Hausfrauen Art“ mit Soße | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 200g | Menge | à 7.50 € | ![]() | |
vom Schwein
1 Scheibe Kasslernackenbraten und 1 Scheibe Schweinenackenbraten auf leckerem Sauerkraut mit Soße | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 200g | Menge | à 5.80 € | ![]() | |
2 Scheiben Kasslerlachsbraten mit Soße | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 200g | Menge | à 6.10 € | ![]() | |
2 Scheiben Kasslernackenbraten auf leckerem Sauerkraut mit Soße | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 200g | Menge | à 5.80 € | ![]() | |
2 Scheiben Schweinelachsbraten in Pfefferkruste mit Soße | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 200g | Menge | à 6.10 € | ![]() | |
2 Scheiben Schweinenackenbraten auf leckerem Sauerkraut mit Schwarzbiersoße | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 200g | Menge | à 5.80 € | ![]() | |
Deftiger Krustenbraten auf Sauerkohl mit Soße | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 400g | Menge | à 8.00 € | ![]() | |
Gemischter Filetbraten Schweinefilet, Rinderfilet, Kasslerlachs in feiner Bratensahnesoße | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 180g | Menge | à 8.80 € | ![]() | |
Gepökelter Schweinenacken in Blätterteig gebacken mit Rotweinsoße | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 200g | Menge | à 7.50 € | ![]() | |
Gepökeltes Eisbein mit Soße | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 580g | Menge | à 6.20 € | ![]() | |
Kasslernackenbraten im Körnerbrotteig gebacken mit Sauerkohl und Soße | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 7.30 € | ![]() | ||
Leckeres Spanferkel gebacken nach Art des Hauses mit Sauerkohl und Soße | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 500g | Menge | à 9.90 € | ![]() | |
Pikante Schweinehaxe knusprig gebraten mit Soße | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 580g | Menge | à 6.20 € | ![]() | |
Wildspezialitäten
Exoten
Fasan Elbaue halber Fasan mit durchwachsenem Bauchspeck umwickelt in feiner Weißweinsoße | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 250g | Menge | à 8.50 € | ![]() | |
Hasenkeule Wiesenrand gespickte Feldhasenkeule in feiner Soße | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 220g | Menge | à 9.50 € | ![]() | |
Wildmedaillons Schlossherr 1 Wildschweinsteak, 1 Rehsteak und 1 Hirschsteak gebraten mit Ananasringen und Preiselbeeren | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 180g | Menge | à 12.50 € | ![]() | |
Hirsch
Hirschbraten Kühnauer See süßlich-pikant in einer Honig-Senf-Kruste | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 180g | Menge | à 9.50 € | ![]() | |
Hirschgulasch Bauern Art marinierte Hirschwürfel mit Stockschwämmchen | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 250g | Menge | à 6.50 € | ![]() | |
Reh
Rehbraten Kühnauer Forst gefüllt mit einer Waldpilzfarce und feiner Sahnesoße | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 160g | Menge | à 10.20 € | ![]() | |
Rehgeschnetzeltes Förster Art zarte Rehstifte in Ananas-Rotweinsoße | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 160g | Menge | à 6.90 € | ![]() | |
Rehrücken Kühnauer Park glasiert in einer Orangensoße mit Preiselbeerbirne | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 160g | Menge | à 12.50 € | ![]() | |
Wildschwein
Wildschweinbraten Kühnauer Art geschmorte Wildschweinkeule in Rotweinsoße | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 180g | Menge | à 7.90 € | ![]() | |
Wildschweingulasch Wilddieb mit Waldpilzen und Preiselbeeren | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 250g | Menge | à 5.90 € | ![]() | |
Wildschweinrücken Ländliche Art in Schwarzbrotkruste im Ofen gebacken mit Wildsoße | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 180g | Menge | à 9.10 € | ![]() | |
Wildschweinsteak Jäger Art 2 Wildschweinrückensteaks auf gerösteten Zwiebel-Speck-Scheiben | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 160g | Menge | à 9.10 € | ![]() | |
Fischgerichte
Fischgerichte
Gambas in Knoblauch-Kräuter-Butter gebraten mit Zitrone | ||||
|---|---|---|---|---|
6 Stück | Menge | à 7.20 € | ![]() | |
Gebratene Forelle mit Mandelbutter | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 250g | Menge | à 7.50 € | ![]() | |
Gebratenes Heilbuttfilet mit Mandelbutter | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 160g | Menge | à 7.50 € | ![]() | |
Gebratenes Welsfilet mit Mandelbutter | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 180g | Menge | à 7.80 € | ![]() | |
Große Fischpfanne (ab 5 Personen) Heilbutt, Scholle, Lachs und Wels mit Spinat, Champignons, Tomaten und Paprika gratiniert | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 250g | Menge | à 9.80 € | ![]() | |
Heilbuttfilet „Florentiner Art“ gebratenes Heilbuttfilet mit Blattspinat gratiniert | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 160g | Menge | à 8.80 € | ![]() | |
Kleine Fischpfanne (ab 5 Personen) Zander, Wels, Lachs nach „Müllerin Art“ in Butter gebraten mit Zitrone, Tomate und frischen Kräutern | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 200g | Menge | à 8.80 € | ![]() | |
Norwegisches Lachssteak „Florentiner Art“ gebratenes Lachssteak mit Blattspinat gratiniert | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 160g | Menge | à 9.10 € | ![]() | |
Norwegisches Lachssteak mit Zitronenbutter | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 160g | Menge | à 7.50 € | ![]() | |
Schollenfilet in der Eihülle gebraten | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 160g | Menge | à 7.20 € | ![]() | |
Zanderfilet „Müllerin Art“ mariniertes und in Mehl gewälztes gebratenes Zanderfilet | ||||
|---|---|---|---|---|
ca. 180g | Menge | à 8.10 € | ![]() | |
Dessert
Dessert
Apfelstrudel mit Vanillesoße | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 2.90 € | ![]() | ||
Bayrisch` Creme mit Obstdekor | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.95 € | ![]() | ||
Crepes „Himbeere“ mit Früchten gefüllte Eierpfannkuchen mit Vanilleeis, Vanillesoße und Sahne | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 4.50 € | ![]() | ||
Crepes „Kirsche“ mit Früchten gefüllte Eierpfannkuchen mit Schokoladeneis, Vanillesoße und Sahne | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 4.50 € | ![]() | ||
Dessertvariation 1 halbe Williams Christ Birne gefüllt mit Schokocreme, 1 halber Pfirsich gefüllt mit Bayrisch Creme, 1 Ananasscheibe gefüllt mit Erdbeercreme | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 4.50 € | ![]() | ||
Erdbeercreme mit Schokodekor | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.95 € | ![]() | ||
Götterspeise grün mit Vanillesoße | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.95 € | ![]() | ||
Götterspeise rot mit Vanillesoße | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.95 € | ![]() | ||
Obstplatte mit Früchten der Saison groß | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 49.90 € | ![]() | ||
Obstplatte mit Früchten der Saison klein | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 32.50 € | ![]() | ||
Rote Waldbeerengrütze mit Vanillesoße | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.95 € | ![]() | ||
Schokoladencreme mit Kokosflocken | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.95 € | ![]() | ||
Stracciatellacreme mit Schokodekor | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.95 € | ![]() | ||
Tiramisucreme mit weißem Schokodekor | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.95 € | ![]() | ||
Zitronencreme mit Schokodekor | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.95 € | ![]() | ||
Gemüse- und Sättigungsbeilagen
Erbsen und Bohnen
Erbsen extra fein | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.30 € | ![]() | ||
Erbsen und Babymöhren | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.30 € | ![]() | ||
Erbsenpüree | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.50 € | ![]() | ||
Prinzessbohnen | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.30 € | ![]() | ||
Prinzessbohnen im Speckmantel 2 Bund | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.50 € | ![]() | ||
Gemischtes
Bunte Gemüsepfanne für 10 Personen Broccoli mit Hollandaise, Blumenkohl mit Semmelbutter, Prinzessbohnen, Spargel mit geklärter Butter, Erbsen – Babymöhren mit Hollandaise | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 26.00 € | ![]() | ||
Kaisergemüse | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.70 € | ![]() | ||
Leipziger Allerlei | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.70 € | ![]() | ||
Spätzle | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.40 € | ![]() | ||
Kartoffeln
Bratkartoffeln | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.60 € | ![]() | ||
Herzoginkartoffeln | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.40 € | ![]() | ||
Kartoffelbällchen | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.40 € | ![]() | ||
Kartoffelbrei | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.40 € | ![]() | ||
Kartoffelgratin | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.80 € | ![]() | ||
Kroketten | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.40 € | ![]() | ||
Ofenkartoffeln | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.90 € | ![]() | ||
Petersilienkartoffeln | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.30 € | ![]() | ||
Pommes | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.30 € | ![]() | ||
Röstinchen | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.40 € | ![]() | ||
Rosmarinkartoffeln | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.50 € | ![]() | ||
Klöße
Kohl
Blumenkohl | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.70 € | ![]() | ||
Broccoli | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.70 € | ![]() | ||
Grünkohl | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.50 € | ![]() | ||
Rosenkohl | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.90 € | ![]() | ||
Rotkohl | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.30 € | ![]() | ||
Sauerkohl | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.30 € | ![]() | ||
Nudeln
Pilze
Champignons ganz | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.80 € | ![]() | ||
Champignons geschnitten | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.50 € | ![]() | ||
Pfifferlinge | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 4.50 € | ![]() | ||
Steinpilze | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 4.50 € | ![]() | ||
Waldpilze | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 3.50 € | ![]() | ||
Reis
Spargel
Fingerfood
Brot & Brötchen
Belegte halbe Brötchen oder halbe Schnitten mit Schnittkäse (Edamer, Gouda), Gehacktem, Schweinebraten, Kochschinken, Salami, Ei, Bierschinken, Bratwurst und Pastete | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.00 € | ![]() | ||
Pumpernickel-Käse-Happen 2 Schichten Pumpernickel mit verschiedenen Sorten Käse | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Canapees
gefülltes Ei mit Kaviar oder Lachs | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Hähnchenbrustfilet mit Preiselbeeren | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Heilbuttfiletscheiben mit Zitrone und Partytomate | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Kasslerlachstasche mit Mandarinensegmenten | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Kochschinkenrolle mit Spargelspitzen | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Krabbenschwänze mit Apfelmeerrettich | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Norwegischer Räucherlachs mit Ei | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Nussschinkentüten mit Eiersalat | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Putenmedaillon mit Pfirsichtranchen | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Räucherforellefilets mit Zitronenecken | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Roastbeefröllchen mit Sahnemeerrettich | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Schillerlocken mit Zitronen | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Schweinemedaillons mit Obstsegment | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Tete de Moiné, als Blume gedrehter Hartkäse | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
verschiedene Sorten Käse | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Wildschweinfilet mit Ananasscheiben | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Zungentaschen mit Spargelspitzen | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Hähnchen, Obst & Gemüse
Ananasigel große Ananas mit Käse-Obstspießen gespickt | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 29.50 € | ![]() | ||
Gefüllte Cocktailtomate mit Frischkäse und Basilikum | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.50 € | ![]() | ||
halbes gefülltes Ei mit Kaviar oder Lachs | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.00 € | ![]() | ||
Hähnchenknusperspieß | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.50 € | ![]() | ||
Hähnchenspieß „Bali“ | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.50 € | ![]() | ||
Hähnchenspieß „Hawaii“ | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.50 € | ![]() | ||
Käse-Obst-Spieß mit Früchten der Saison | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.50 € | ![]() | ||
kleine Partyboulette bunt garniert | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.50 € | ![]() | ||
kleines Partyschnitzel bunt garniert | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.50 € | ![]() | ||
Obstspieße mit verschiedenen Sorten frischem Obst | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.50 € | ![]() | ||
Partyschnitten
gefülltes Ei mit Kaviar oder Lachs | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Hähnchenbrustfilet mit Preiselbeeren | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Heilbuttfiletscheiben mit Zitrone und Partytomate | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Kasslerlachstasche mit Mandarinensegmenten | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Kochschinkenrolle mit Spargelspitzen | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Krabbenschwänze mit Apfelmeerrettich | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Norwegischer Räucherlachs mit Ei | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Nussschinkentüten mit Eiersalat | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Putenmedaillon mit Pfirsichtranchen | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Räucherforellefilets mit Zitronenecken | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Roastbeefröllchen mit Sahnemeerrettich | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Schillerlocken mit Zitronen | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Schweinemedaillons mit Obstsegment | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Tete de Moiné, als Blume gedrehter Hartkäse | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
verschiedene Sorten Käse | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Wildschweinfilet mit Ananasscheiben | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Zungentaschen mit Spargelspitzen | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 1.65 € | ![]() | ||
Platten
Braten, Käse, Salami, Schinken
Salamiplatte für 10 Personen Landsalami, Haussalami, Pfeffersalami, Käsesalami, Ungarische Salami, Chambelle Salami (je 100g) | ||||
|---|---|---|---|---|
Menge | à 21.50 € | ![]() | ||
Kalte Platten
